| 连接器类型 | 连接类型 | FSC-160 | FSC-280 | FSC-400 | 
| SMA | Male |  |  |  | 
| Female |  |  |  | |
| SMA | Female |  | ||
| SSMP | Female |  | 
物理和机械性能
| 尺寸 | mm | Inch | ||||
| 外护套 | 1.60 | 0.063 | ||||
| 最小弯曲半径,安装 | 6 | 0.236 | ||||
| 最小弯曲半径,重复 | 16 | 0.63 | ||||
| 重量 | 7 | g/m | 0.005 | lbs/ft | ||
| 温度范围 | T:-55°/165°(-67°/329°F) | |||||
电气性能
| 阻抗 | 50 | Ohms | ||||
| 传播速率 | 70% | |||||
| 工作频率 | 18 | GHz | ||||
| 耐压 | 500 | DC | ||||
| 峰值功率 | 0.63 | kW | ||||
衰减 (+25°C 室温);功率 (+40° 室温,海平面,驻波1:1)
| 频率(MHz) | dB/100m | dB/100 Ft | kW | |||
| 300 | 63.67 | 19.41 | 0.599 | |||
| 1000 | 119.05 | 36.30 | 0.320 | |||
| 2000 | 171.98 | 52.43 | 0.222 | |||
| 4000 | 250.46 | 76.36 | 0.152 | |||
| 8000 | 368.68 | 112.40 | 0.103 | |||
| 10000 | 418.72 | 127.66 | 0.091 | |||
| 18000 | 590.10 | 179.91 | 0.065 | |||
物理和机械性能
| 尺寸 | mm | Inch | ||||
| 外护套 | 2.60 | 0.110 | ||||
| 最小弯曲半径,安装 | 14 | 0.551 | ||||
| 最小弯曲半径,重复 | 28 | 1.10 | ||||
| 重量 | 29 | g/m | 0.013 | lbs/ft | ||
| 温度范围 | T:-55°/150°(-67°/302°F) | |||||
电气性能
| 阻抗 | 50 | Ohms | ||||
| 传播速率 | 70% | |||||
| 工作频率 | 26.5 | GHz | ||||
| 耐压 | 1000 | DC | ||||
| 峰值功率 | 2.5 | kW | ||||
衰减 (+25°C 室温);功率 (+40° 室温,海平面,驻波1:1)
| 频率(MHz) | dB/100m | dB/100 Ft | kW | |||
| 300 | 37.54 | 11.44 | 0.187 | |||
| 1000 | 70.34 | 21.44 | 0.100 | |||
| 2000 | 101.81 | 31.04 | 0.069 | |||
| 4000 | 148.67 | 45.33 | 0.047 | |||
| 8000 | 219.61 | 66.96 | 0.032 | |||
| 10000 | 249.75 | 76.14 | 0.028 | |||
| 18000 | 353.40 | 107.74 | 0.020 | |||
| 26500 | 447.42 | 136.41 | 0.016 | |||
物理和机械性能
| 尺寸 | mm | Inch | ||||
| 外护套 | 4.00 | 0.157 | ||||
| 最小弯曲半径,安装 | 20 | 0.787 | ||||
| 最小弯曲半径,重复 | 40 | 1.57 | ||||
| 重量 | 48 | g/m | 0.033 | lbs/ft | ||
| 温度范围 | T:-55°/125°(-67°/257°F) | |||||
电气性能
| 阻抗 | 50 | Ohms | ||||
| 传播速率 | 83% | |||||
| 工作频率 | 26.5 | GHz | ||||
| 耐压 | 1500 | DC | ||||
| 峰值功率 | 5.6 | kW | ||||
衰减 (+25°C 室温);功率 (+40° 室温,海平面,驻波1:1)
| 频率(MHz) | dB/100m | dB/100 Ft | kW | |||
| 300 | 19.93 | 6.08 | 0.512 | |||
| 1000 | 38.17 | 11.64 | 0.267 | |||
| 2000 | 56.28 | 17.16 | 0.181 | |||
| 4000 | 84.20 | 25.67 | 0.121 | |||
| 8000 | 128.31 | 39.12 | 0.080 | |||
| 10000 | 147.61 | 45.00 | 0.069 | |||
| 18000 | 216.09 | 65.88 | 0.047 | |||
| 26500 | 280.53 | 85.53 | 0.036 | |||