产品特点:
卓越的弯曲相位及幅度稳定性
稳定的测试一致性、可重复性
抗压抗扭铠装,使用寿命长
性能可靠,坚固耐用
| 连接器型号 | AL110 | AL67 | AL50 |
| 1.0mm Female | ![]() | ||
| 1.0mm Male | ![]() | ||
| 1.85mm Female | ![]() | ||
| 1.85mm Male | ![]() | ||
| 2.4mm Female | ![]() | ![]() | |
| 2.4mm Male | ![]() | ![]() | |
| 2.92mm Female | ![]() | ![]() | |
| 2.92mm Male | ![]() | ![]() | |
| 2.92mm Male Right Angle | ![]() | ||
| 3.5mm Female | ![]() | ![]() | |
| 3.5mm Male | ![]() | ![]() | |
| SMA Male | ![]() | ![]() | |
| N Female | ![]() | ||
| N Male | ![]() |
电气性能参数
| Acculine电缆型号 | AL50 | AL67 | AL110 | |||||
| 工作频率(GHz) | DC-18 | DC-26.5 | DC-40 | DC-50 | DC-40 | DC-50 | DC-67 | DC-110 |
| 驻波最大值 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 1.35 | 1.45 |
| 特性阻抗(Ω) | 50 | |||||||
| 插入损耗(dB/m) | 1.92 | 2.35 | 2.92 | 3.28 | 4.39 | 4.98 | 5.87 | 15.81 |
| 机械相位典型值(°) | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 | ±4 | ±5 | ±8 | ±10 |
| 机械幅度典型值(dB) | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 |
| 屏蔽性能(dB) | >90 | |||||||
| 传播速率(vp) | 74% | 74% | 70% | |||||
环境参数
| Acculine电缆型号 | AL50 | AL67 | AL110 | ||
| 温度范围°C | -55~+105 | ||||
机械性能参数
| Acculine电缆型号 | AL50 | AL67 | AL110 | ||
| 护套外径(mm) | 3.2 | 2.6 | 1.7 | ||
| 铠甲外径(mm) | 6.4 | 5 | 4 | ||
| 最小安装弯曲半径(mm) | 32 | 25 | 20 | ||
| 最小重复弯曲半径(mm) | 64 | 50 | 40.0 | ||
| 单位重量(g/m) | 86 | 61 | 38 | ||
| 抗压(lbf/in) | 250 | ||||